可根据客户对输出使能控制方式的不同需求有 H(高电平使能有效)和 L(低电平使能有效)两种版本可选。或者独立控制,机壳安装急停装置及逆变输出控制按钮。该逆变器采用 32 位 DSP 全数字控制技术,使得逆变模块具有多重保护功能,如过温自动降额、过流、短路等多重保护。
型号:NBQ350-220-12KW
输入直流电压:350V(200V~450V)
输出交流电压:220V/50HZ正弦波
工作环境:-40℃~55℃
产品尺寸:长583MM*宽373MM*高185MM
输出功率:12KW
工作效率:93%
净 重:28KG
冷却方式:风扇冷却
通讯方式:CAN通讯
短路保护:关机(短路解除,自恢复)
输入反接:保护不工作
防护等级:IP65
There are only some products on the website. The website only shows some of the products, more products can be inquired about. We recommend products according to your needs and support customization!
NBQ350系列 1、锂电池宽范围直流电压输入DC200-450V 2、符合防水防震IP65等级要求; 3、适合户外基站、新能源车载等场合使用。 | ||||||||
产品规格: | NBQ-350-220-12KW | 工作效率:93% | ||||||
系列名称 | 输入直流电压 | 输出交流电压 | 输出功率 | |||||
NBQ | 350 | 220 | 12KW | |||||
环境特性: | ||||||||
序号 | 项目描述 | 技术参数 | 备注 | |||||
单位 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | |||||
1 | 工作温度 | ℃ | -40 | 25 | 55 | 支持低温-40℃正常工作 | ||
2 | 储存温度 | ℃ | -40 | 25 | 55 | |||
3 | 相对湿度 | % | 10 | 25 | 95 | 正常工作,无冷凝 | ||
4 | 防护等级/冷却方式 | IP65/风扇冷却 | ||||||
输入特性: | ||||||||
序号 | 项目描述 | 技术参数 | 备注 | |||||
单位 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | |||||
1 | 直流输入电压范围 | Vdc | 200 | 350 | 450 | |||
2 | 直流输入电流范围 | A | 60 | 34 | 26 | |||
3 | 低压控制输入 | A | 24 | |||||
4 | 输入反接 | 保护不工作 | ||||||
输出特性: | ||||||||
序号 | 项目描述 | 技术参数 | 备注 | |||||
单位 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | |||||
1 | 输出电压 | Vac | 220 | 正弦波 | ||||
2 | 输出电流范围 | A | 54.5 | |||||
3 | 输出电压精度 | % | ±1 | |||||
5 | 过流保护 | A | 80 | 关闭输出 | ||||
7 | 短路保护 | 关机 | 短路解除,自恢复 | |||||
外观尺寸: | ||||||||
序号 | 项目描述 | 技术参数 | 备注 | |||||
1 | 机器尺寸 | 583mm*373mm*185mm | ||||||
2 | 重量 | 28KG | ||||||
连接器型号描述: | ||||||||
序号 | 项目描述 | 连接器插座型号 | 连接器插头型号 | |||||
1 | 直流输入连接器 | 永贵YGC552-EV-P1R 1.DC 输入正极 | YGC552-EV-S1P同样接法 | |||||
2 | 直流输入连接器 | 永贵YGC552-EV-P1RA 2.DC 输入负极 | YGC552-EV-S1PA同样接法 | |||||
3 | 交流输出连接器 | 沃尔HV80003ANH :1..沃尔HV80003ANH 3芯 2.AC输出N极 3.AC输出G级 | HV80063ANC16 同样接法 | |||||
4 | 辅助电源24V+CAN通讯连接器 | 威浦WS16KZ(4P):1接24V正极;2接24V负极 3接CAN-H ; 4接CAN-L | 威浦WS16JTQ(4P):同样接法 |
安规特性: | |||||
序号 | 项目 | 单位 | 技术指标 | 备注 | |
1 | 抗电强度 | 输入输出对机壳 | Vdc | 2200 | 漏电流:小于10 mA;时间:1 min |
2 | 绝缘强度 | ㏁ | 20 | 测试电压:500Vdc |
Address:4F, Block 6, Antongshan Hi-tech Industrial Park, Xinsha Road, Shajing Community, Bao'an District, Shenzhen
Registered address:Room 403, Block 3, Haipeng Garden, North of Shayan Road, Shatoujiao, Yantian District, Shenzhen
Landline:0755-23099551、0755-23099556
Tel:189-4874-9789(WeChat)/ Mr. Zhao
Tel:189-2374-6377(WeChat)/ Mr. Chen
Tel:189-2680-3311(WeChat)/ Mr. Lu
WeChat official account
WeChat QR Code
link: Website