Model: NBQ540-380-20KW
Input DC voltage: 540V(400~850V)
Output AC voltage: three-phase 380V/50HZ sine wave
Working environment: -40℃~55
Product Size: L580MM*W390MM*H95.5MM
Output power: 20KW
Net weight: about 22KG
Working efficiency: 95%
Cooling mode: fan cooling
Communication mode: CAN communication
Protection grade: IP54
There are only some products on the website. The website only shows some of the products, more products can be inquired about. We recommend products according to your needs and support customization!
NBQ540系列 1、锂电池宽范围直流电压输入DC400-850V 2、符合车规等级要求; 3、适合户外基站、新能源车载等场合使用。 | |||||||||||
产品规格型号: | NBQ540-380-20KW | 工作效率:95% | |||||||||
系列名称 | 输入直流电压 | 输出交流电压 | 输出功率 | ||||||||
NBQ | 540 | 380 | 20KW | ||||||||
环境特性: | |||||||||||
序号 | 项目描述 | 技术参数 | 备注 | ||||||||
单位 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | ||||||||
1 | 工作温度 | ℃ | -40 | 25 | 55 | 支持低温-40℃正常工作 | |||||
2 | 储存温度 | ℃ | -40 | 25 | 55 | ||||||
3 | 相对湿度 | % | 10 | 25 | 95 | 正常工作,无冷凝 | |||||
4 | 防护等级/冷却方式 | IP54/风扇冷却 | |||||||||
输入特性: | |||||||||||
序号 | 项目描述 | 技术参数 | 备注 | ||||||||
单位 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | ||||||||
1 | 直流输入 电压范围 | Vdc | 400 | 540 | 850 | ||||||
2 | 直流输入 电流范围 | A | 28 | 39 | 52.5 | ||||||
3 | 低压控制输入 | V | 24 | 仅支持CAN开机 | |||||||
4 | 输入反接 | 保护不工作 | |||||||||
输出特性: | |||||||||||
序号 | 项目描述 | 技术参数 | 备注 | ||||||||
单位 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | ||||||||
1 | 输出电压 | Vac | 380 | 正弦波 | |||||||
2 | 输出电流范围 | A | 30 | ||||||||
3 | 输出电压精度 | % | ±3 | ||||||||
5 | 过流保护 | A | 关闭输出 | ||||||||
7 | 短路保护 | 关机 | 短路解除,自恢复 | ||||||||
外观尺寸: | |||||||||||
序号 | 项目描述 | 技术参数 | 备注 | ||||||||
1 | 机器尺寸 | 长580MM*宽390MM*高95.5MM | |||||||||
2 | 重量 | 约22KG | |||||||||
连接器型号描述: | |||||||||||
序号 | 项目描述 | 连接器插座型号 | 连接器插头型号 | 品牌 | Pin脚定义 | ||||||
1 | 直流输入连接器 | HV80002ANH | HV80062ANC25 | 沃尔 | 1:正 | ||||||
2:负 | |||||||||||
2 | 交流输出连接器 | REL3-Z6PAH-6-B | REL3-T6PAH-6-B | 瑞可达 | 1:A 相 | ||||||
2:B 相 | |||||||||||
3:C 相 | |||||||||||
4:N | |||||||||||
5:NA | |||||||||||
6:G | |||||||||||
3 | CAN通讯连接器 | WS16K4Z | WS16J4TQ | 威浦 | 1:24V+ | ||||||
2:24V- | |||||||||||
3:CAN H | |||||||||||
4:CAN L |
安规特性: | |||||
序号 | 项目 | 单位 | 技术指标 | 备注 | |
1 | 抗电强度 | 输入输出对机壳 | Vdc | 2200 | 漏电流:小于10 mA;时间:1 min |
2 | 绝缘强度 | 输入输出对机壳 | ㏁ | 20 | 测试电压:500Vdc |
安装尺寸及外观图: |
Address:4F, Block 6, Antongshan Hi-tech Industrial Park, Xinsha Road, Shajing Community, Bao'an District, Shenzhen
Registered address:Room 403, Block 3, Haipeng Garden, North of Shayan Road, Shatoujiao, Yantian District, Shenzhen
Landline:0755-23099551、0755-23099556
Tel:189-4874-9789(WeChat)/ Mr. Zhao
Tel:189-2374-6377(WeChat)/ Mr. Chen
Tel:189-2680-3311(WeChat)/ Mr. Lu
WeChat official account
WeChat QR Code
link: Website